홈 › 영상·OTT
영상·OTT 구독 가격 비교
17개 서비스. 공유 플랫폼 최저가와 공식 요금을 나란히 둡니다. 마지막 확인 2026-10-03.
| 서비스 | 공유가/월 | 공식 요금/월 | 절약 | 최저가 조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유튜브 프리미엄 | 5,713원 | 14,900원 | 62% | 12개월 · 라이트닝 충전⚡ · 24시간 이내 | 자세히 |
| 디즈니 플러스 | 4,816원 | 9,900원 | 51% | 12개월 · 1개 프로필 · 파티 | 자세히 |
| 넷플릭스구매 불가 | 6,269원 | 13,500원 | 54% | 3개월 · 1개 프로필 (가성비 최고형) · 파티 | 자세히 |
| 크런치롤 | 3,360원 | 9,900원 | 66% | 12개월 · 1개 프로필 · 파티 | 자세히 |
| Prime Video | 4,255원 | (6,720원) | 37%* | 6개월 · 하나의 계정 · 비공개 | 자세히 |
| 티빙 | 8,062원 | (16,581원) | 51%* | 3개월 · 1 자리 · 4인 파티 | 자세히 |
| F1 TV | 3,920원 | (9,522원) | 59%* | 12개월 · 비공개 계정 · 프로 | 자세히 |
| 피콕 TV | 5,364원 | (22,842원) | 77%* | 1개월 · 프로필 1개 (가성비 최고) · 공유됨 | 자세히 |
| FOX One | 13,431원 | (26,875원) | 50%* | 1개월 · 1 화면 · Shared | 자세히 |
| Shahid | 10,742원 | (18,808원) | 43%* | 1개월 · 1개 프로필 · 5인 파티 | 자세히 |
| MLB TV | 14,775원 | (40,320원) | 63%* | 1개월 · 1개 프로필 · 파티 | 자세히 |
| 웨이브 | 5,373원 | (13,444원) | 60%* | 3개월 · 프로필 1개 · 공유됨 | 자세히 |
| 넷플릭스 (웹 전용) | 5,364원 | 13,500원 | 60% | 1개월 · 1 자리 · 웹 | 자세히 |
| Watcha | 6,718원 | (13,444원) | 50%* | 3개월 · 1 자리 · 4인 파티 | 자세히 |
| Filmin | 6,708원 | (13,431원) | 50%* | 1개월 · 1 프로필 · 공유됨 | 자세히 |
| The New York Times | 1,679원 | (5,826원) | 71%* | 12개월 · 1개 계정 · 개인용 | 자세히 |
| The Wall Street Journal | 4,816원 | (11,652원) | 59%* | 12개월 · 1개 계정 · 개인용 | 자세히 |
표 읽는 법. "공유가"는 가장 긴 결제 기간(보통 12개월)을 한 번에 결제했을 때의 월 환산 금액입니다. 1개월만 결제하면 더 비쌉니다. 각 서비스 페이지에서 기간별·유형별 가격을 전부 볼 수 있습니다.
이 사이트는 겜스고(GamsGo) 제휴 링크를 포함합니다. 링크를 통해 구매하면 운영자에게 수수료가 지급되며, 구매자가 내는 금액은 달라지지 않습니다. 가격은 2026-10-03에 확인한 값이고 이후 바뀔 수 있습니다. 계정 공유형 상품의 특성과 위험은 FAQ에 솔직하게 적어 두었습니다.